Wertungen Trophy 2019/2020
Nach jedem Turnier siehst Du Deine Platzierung in der Rangliste und in der Spalte Gesamtwertung die bereits erreichte Gesamt-Punktezahl.
Folgende Turniere sind in der Gesamtwertung berücksichtigt:
Ettlingen / Leinfelden / Karlsruhe / Pforzheim / Lauda / Stuttgart
Jugend Marsch
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
Mühlburger CG | 4 | 72 |
Cannstatter Quellenclub | 4 | 72 |
GFTB Die Filderer | 3 | 60 |
Contacter KG Gerlingen | 3 | 50 |
TSG Ettlingen | 3 | 45 |
Leopoldshafener CC | 3 | 39 |
Narrenbund Neuhausen | 2 | 32 |
TSV Wiesental-Dettenheim e.V. | 2 | 30 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 2 | 27 |
Renninger Schlüsselgesellschaft | 2 | 23 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 1 | 16 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 1 | 14 |
1. Waiblinger FG | 1 | 13 |
KG Lachatrapper Dornstadt | 1 | 12 |
Jugend Schautanz
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
Sängervereinigung Knielingen | 4 | 76 |
Contacter KG Gerlingen | 4 | 60 |
Narrenbund Neuhausen | 3 | 58 |
TSG Ettlingen | 3 | 56 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 3 | 52 |
NZ Schmalzloch Hörden | 2 | 34 |
Karnevalsfreunde Esslingen | 2 | 28 |
1. Waiblinger FG | 1 | 13 |
Junioren Marsch
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
Sängerverein Knielingen | 5 | 92 |
Cannstatter Quellenclub | 4 | 66 |
TSG Ettlingen | 4 | 60 |
GFTB Die Filderer Leinfelden e.V. | 3 | 60 |
Mühlburger CG | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen | 3 | 42 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 2 | 30 |
NZ Schmalzloch Hörden | 2 | 27 |
Narrenbund Neuhausen | 2 | 27 |
Renninger Schlüsselgesellschaft | 2 | 26 |
KG 1904 Durlach | 2 | 23 |
FG Lemia Krautheim | 1 | 13 |
KG Lachatrapper Dornstadt | 1 | 11 |
Leopoldshafener CC | 1 | 11 |
Junioren Schautanz
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
Mühlburger CG | 3 | 58 |
Sängervereinigung Knielingen | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen | 3 | 48 |
NZ Schmalzloch Hörden | 2 | 38 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 2 | 38 |
Narrenbund Neuhausen | 2 | 36 |
Ü15 Marsch
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
KG 1904 Durlach | 6 | 74 |
TSG Ettlingen | 5 | 66 |
KG Schwarze Husaren Stuttgart | 6 | 66 |
Leopoldshafener CG | 4 | 62 |
Narrenbund Neuhausen | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1968 | 3 | 54 |
NZ Schmalzloch Hörden | 3 | 44 |
Sängervereinigung Knielingen | 2 | 40 |
GFTB Die Filderer Leinfelden e.V. | 2 | 40 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 3 | 39 |
Mühlburger CG | 2 | 38 |
1. Waiblinger FG | 3 | 35 |
RSG Schlüsselgesellschaft Renningen | 3 | 33 |
1. FZ Ludwigsburg Neckarweihingen | 2 | 27 |
Fasnetgilde Markgröningen | 2 | 21 |
Cannstatter Quellenclub | 1 | 14 |
KG Die Löwenjäger Mannheim | 1 | 11 |
KG Lachatrapper Dornstadt | 1 | 11 |
Karnevalsfreunde Esslingen e.V. | 1 | 11 |
KG Kuckuck Eberbach e.V. | 1 | 10 |
Neckarauer Narrengilde Die Pilwe e.V. | 1 | 10 |
Ü15 Schautanz
Verein | Turniere | Gesamtwertung |
TSG Ettlingen | 4 | 61 |
NZ Schmalzloch Hörden | 3 | 58 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1968 | 3 | 48 |
Narrenbund Neuhausen | 2 | 40 |
TSC Der Dürmer Faschenaacht e.V. | 2 | 27 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 2 | 40 |
Cannstatter Quellenclub e.V. | 2 | 24 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 2 | 34 |
1. FZ Ludwigsburg Neckarweihingen | 1 | 18 |